STK
JIS G3444
一般構造用炭素鋼管
#土木 #建築 #仮設
#支柱 #その他構造物
製造可能範囲
外径 | 肉厚 | |||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
φ12.7 | 0.179 | 0.235 | 0.289 | 0.34 | ||||||
φ15.9 | 0.226 | 0.298 | 0.367 | 0.435 | 0.564 | |||||
φ19.1 | 0.364 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | ||||||
φ21.7 | 0.412 | 0.51 | 0.607 | 0.793 | 0.972 | |||||
φ22.2 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | |||||
φ25.4 | 0.602 | 0.716 | 0.939 | 1.15 | 1.31 | |||||
φ27.2 | 0.646 | 0.769 | 1.01 | 1.24 | 1.41 | |||||
φ28.6 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | 1.31 | 1.49 | 1.67 | ||||
φ31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | 1.87 | ||||
φ34.0 | 0.814 | 0.971 | 1.28 | 1.58 | 1.8 | 2.01 | ||||
φ38.1 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | 2.28 | |||||
φ42.7 | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | 2.76 | 3.12 | |||
φ48.6 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | 2.95 | 3.16 | 3.58 | ||||
φ60.5 | 2.32 | 2.89 | 3.3 | 3.71 | 3.98 | 4.52 | ||||
φ76.3 | 3.66 | 4.2 | 4.73 | 5.08 | 5.77 |
【外形/肉厚】単位(mm) 【表中】単重(kg/m)
化学成分
記号 | 化学成分(mass%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
STK290 | - | - | - | 0.050 以下 |
0.050 以下 |
STK400 | 0.25 以下 |
- | - | 0.040 以下 |
0.040 以下 |
STK500 | 0.24 以下 |
0.35 以下 |
0.30 -1.30 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
機械的性質
記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | へん平試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
降伏点 N/mm2 |
伸び% | 曲げ角度 | 内径半径 (Dは管の外径) |
平板管高さ (Dは管の外径) |
||
縦方向 | 横方向 | ||||||
STK290 | 290 以上 |
- | 30 以上 |
25 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
STK400 | 400 以上 |
235 以上 |
23 以上 |
18 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
STK500 | 500 以上 |
355 以上 |
15 以上 |
10 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
製造可能範囲
外径 | 肉厚 | |||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
φ12.7 | 0.179 | 0.235 | 0.289 | 0.34 | ||||||
φ15.9 | 0.226 | 0.298 | 0.367 | 0.435 | 0.564 | |||||
φ19.1 | 0.364 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | ||||||
φ21.7 | 0.412 | 0.51 | 0.607 | 0.793 | 0.972 | |||||
φ22.2 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | |||||
φ25.4 | 0.602 | 0.716 | 0.939 | 1.15 | 1.31 | |||||
φ27.2 | 0.646 | 0.769 | 1.01 | 1.24 | 1.41 | |||||
φ28.6 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | 1.31 | 1.49 | 1.67 | ||||
φ31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | 1.87 | ||||
φ34.0 | 0.814 | 0.971 | 1.28 | 1.58 | 1.8 | 2.01 | ||||
φ38.1 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | 2.28 | |||||
φ42.7 | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | 2.76 | 3.12 | |||
φ48.6 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | 2.95 | 3.16 | 3.58 | ||||
φ60.5 | 2.32 | 2.89 | 3.3 | 3.71 | 3.98 | 4.52 | ||||
φ76.3 | 3.66 | 4.2 | 4.73 | 5.08 | 5.77 |
【外形/肉厚】単位(mm) 【表中】単重(kg/m)
化学成分
記号 | 化学成分(mass%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
STKM11A | 0.12 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
機械的性質
記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | へん平試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
降伏点 N/mm2 |
伸び% | 曲げ角度 | 内径半径 (Dは管の外径) |
平板管高さ (Dは管の外径) |
||
縦方向 | 横方向 | ||||||
STKM11A | 290 以上 |
- | 35 以上 |
30 以上 |
180° | 4D | 1/2D |
製造可能範囲
外形 A×B |
B | |||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | ||
A | 40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
45 | ◯ | |||||||||
50 | ◯ | ◯ | ||||||||
55 | ◯ | |||||||||
60 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
65 | ◯ | |||||||||
70 | ◯ | |||||||||
75 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
80 | ◯ | |||||||||
85 | ◯ |
単位(mm) 肉厚最大3.2mm
化学成分及び機械的性質
記号 | 化学成分(mass%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
降伏点 N/mm2 |
伸び% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | ||||
STKR400 | 0.25 以下 |
- | - | 0.040 以下 |
0.040 以下 |
400 以上 |
245 以上 |
17 以上 |
STKR490 | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
490 以上 |
325 以上 |
17 以上 |
製造可能範囲
外形 A×B |
B | ||||||||||||
10 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | ||
A | 16 | ◯ | |||||||||||
19 | ◯ | ||||||||||||
21 | ◯ | ||||||||||||
22 | ◯ | ||||||||||||
25 | ◯ | ||||||||||||
30 | ◯ | ||||||||||||
31 | ◯ | ||||||||||||
32 | ◯ | ||||||||||||
40 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
50 | ◯ | ◯ |
単位(mm) 肉厚最大1.6mm
製造可能範囲
外径 | 肉厚 | ||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
φ12.7 | 0.179 | 0.235 | 0.289 | ||||
φ15.9 | 0.298 | 0.367 | 0.401 | 0.435 | |||
φ19.1 | 0.364 | 0.446 | 0.488 | 0.53 | 0.69 | ||
φ22.2 | 0.523 | 0.572 | 0.621 | 0.813 | |||
φ25.4 | 0.716 | 0.939 | |||||
φ28.6 | 0.811 | 1.07 | |||||
φ31.8 | 0.906 | 1.19 | |||||
φ38.1 | 1.09 | 1.44 | |||||
φ42.7 | 1.62 | 2.01 | |||||
φ48.6 | 1.85 |
【外形/肉厚】単位(mm) 【表中】単重(kg/m)
※表中、赤:360N,黄:440N,緑:570Nの範囲内で製造可能です。
化学成分及び機械的性質
化学成分(mass%) | 引張試験 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | 引張強さ N/mm2 |
降伏点 N/mm2 |
0.12 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
570 以上※ |
- |
加工オプションと付属品
マーキング | ご要望により、ハウス施工時の目安となるマークを印刷します。 【曲げパイプ】 管端より60cmにマーク、以降50cmピッチに5カ所マーク 【直管】 45cmピッチもしくは50cmピッチにマーク |
スエージ加工 | 通常の縮径加工のほかに8の字型、当社独自の四つ葉型も可能です。 |
曲げ加工 | 詳細ページへ |
付属品 | ジョイント、ドア、その他部材 |